.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
LOA 2025 - LEI | 2025 | Prestação de Contas | Anual | 29/08/2024 | Detalhes |
Decreto 118.2024 Parecer Contas Prefeitura ano 2021. | 2021 | Prestação de Contas | Anual | 11/03/2024 | Detalhes |
RGF ORÇAMENTO FISCAL E SEGUIRIDADE SOCIAL | 2023 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Semestre | 25/09/2023 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO COM DESPESAS COM PESSOAL | 2022 | Dem. Desp. Pessoal | Anual | 25/09/2023 | Detalhes |
LOA Acompanhamento Metas 2024 | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 19/09/2023 | Detalhes |
LOA 2024 - LEI | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 19/09/2023 | Detalhes |
LOA 2024 - ANEXOS | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 19/09/2023 | Detalhes |
Ata aud. Públ. LOA EM 2023 | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 14/09/2023 | Detalhes |
LDO 2024 - LEI | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 05/05/2023 | Detalhes |
LDO 2024 - ANEXOS | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 05/05/2023 | Detalhes |
Acompanhamento das Metas do Planejamento Orçamentário 2024 | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 05/05/2023 | Detalhes |
Ata aud. LDO EM 2023 | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 24/04/2023 | Detalhes |
LOA 2023 - Acomp Metas Prog Açoes | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 29/11/2022 | Detalhes |
LOA - LEI 1402 - 2023 | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 29/11/2022 | Detalhes |
LOA - ANEXOS 2023 | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 29/11/2022 | Detalhes |
LDO - LEI 1364 2023 | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 18/05/2022 | Detalhes |
LDO - Anexos 2023 | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 18/05/2022 | Detalhes |
Acomp Metas Prog Açoes - SET a DEZ 2023 | 2023 | Prestação de Contas | 3º Quadrimestre | 18/05/2022 | Detalhes |
Acomp Metas Prog Açoes - MAI a AGO 2023 | 2023 | Prestação de Contas | 2º Quadrimestre | 18/05/2022 | Detalhes |
Acomp Metas Prog Açoes - JAN a ABR 2023 | 2023 | Prestação de Contas | 1º Quadrimestre | 18/05/2022 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.